Σημαία: | |
Σημαία Ξηράς: | |
Εθνικός Ύμνος: |
Ύμνος εις την Ελευθερίαν (Διονύσιος Σολωμός/Νίκος Μάντζαρος) |
Σύντομα σύγχρονα ιστορικά στοιχεία
Η Ελλάδα απέκτησε ανεξαρτησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1829. Κατα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα υπέστη εισβολή από την Ιταλία (1940) και αργότερα τη Γερμανία (1941) η οποία έληξε το 1944 με το τέλος του πολέμου. Το έτος 1952 η Ελλάδα εισήχθη στο ΝΑΤΟ. Το 1967 επήλθε δικτατορικό καθεστώς το οποίο έληξε μετά από 7 χρόνια (1974) οπότε και αποκαταστάθηκε η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το 1981 η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2001 στη νομισματική ένωση.
Η Ελλάδα υπέστη σοβαρή οικονομική κρίση από τα τέλη του 2009, λόγω σχεδόν μιας δεκαετίας χρόνων υπερβολικών εξόδων και διαρθρωτικών δυσκαμψιών. Ξεκινώντας το 2010, η Ελλάδα σύναψε τρεις συμφωνίες διάσωσης (μνημόνια) - με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το ΔΝΤ και την τρίτη το 2015 με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) - συνολικής αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ελληνική Κυβέρνηση αποχώρησε επίσημα από την τρίτη διάσωση τον Αύγουστο του 2018.
Γεωγραφικά στοιχεία
Τοποθεσία | Νοτιοανατολική Ευρώπη, βρέχεται από το Αιγαίο, το Ιόνιο και το Κρητικό Πέλαγος |
Γεωγραφικές Συντεταγμένες (πρωτεύουσα - Αθήνα) | 37 59 Β, 23 44 Α |
Ώρα | UTC+2 (Εαρινή ώρα: +1 ώρα και ξεκινά τελευταία Κυριακή Μαρτίου και τελειώνει τελευταία Κυριακή Οκτωβρίου) |
Έκταση | Σύνολο: 131.940 τετρ. χλμ. Ξηρά: 130.800 τετρ. χλμ. Θάλασσα: 1.140 τετρ. χλμ. |
Σύνορα | Σύνολο: 1.288 χλμ. Χώρες: Αλβανία 282 χλμ., Βουλγαρία 494 χλμ., Τουρκία 206 χλμ., ΠΓΔΜ 246 χλμ. |
Ακτογραμμή | 13.676 χλμ. |
Κλίμα | Εύκρατο μεσογειακό, ήπιο |
Μορφολογία Εδάφους | Κατά κύριο λόγο ορεινό, αρχιπέλαγος 2.000+ νησιών |
Υψόμετρα | Χαμηλότερο: Μεσόγειος Θάλασσα (0 μ.) Υψηλότερο: Όρος Όλυμπος (2.917 μ.) |
Υψηλότερα βουνά | Θεσσαλία: Όλυμπος (2.917μ.), Τύμφη (2.497μ.), Όσσα (1.978μ.), Πήλιο (1.601μ.) Ήπειρος: Πίνδος (2.637μ.), Γράμμος (2.520μ.), Αθαμανικά - Τζουμέρκα (2.469μ.), Βόιο (2.192μ.) Μακεδονία: Βόρας (2.524μ.), Βαρνούς (2.334μ.), Φαλακρό (2.229μ.), Πιέρια (2.190μ.), Βέρμιο (2.052μ.), Αθωνας (2.033μ.), Παγγαίο (1.956μ.) Στερεά Ελλάδα και Εύβοια: Γκιώνα (2.510μ.), Παρνασσός (2.457μ.), Βαρδούσια (2.437μ.), Τυμφρηστός (2.315μ.), Αγραφα - Φτέρη (2.128μ.), Κερκίνη (2.031μ.), Παναιτωλικό (1.924μ.), Ελικώνας (1.748μ.), Δίρφυς (1.743μ.), Όθρυς (1.726μ.), Πάρνηθα (1.413μ.) Κρήτη: Ψηλορείτης - Ίδη (2.456μ.), Λευκά Όρη (2.452μ.), Δίκτη (2.148μ.) Πελοπόννησος: Ταΰγετος (2.407μ.), Κυλλήνη (2.376μ.), Αροάνεια (2.341μ.), Ερυμανθος (2.224μ.), Μαίναλο (1.981μ.), Πάρνωνας (1.935μ.), Παναχαϊκό (1.926μ.), Αρτεμίσιο (1.772μ.) Θράκη: Ροδόπη (1.951μ.) |
Μεγαλύτερα ποτάμια | Αλιάκμονας (297χλμ.), Αχελώος (220χλμ.), Πηνειός - Θεσ. (205χλμ.), Έβρος - Ελλην. έδαφος (204χλμ.), Νέστος - Ελλην. έδαφος (130χλμ.), Στρυμόνας - Ελλην. έδαφος (118χλμ.), Θύαμις - Καλαμάς (115χλμ.), Αλφειός (110χλμ.), Αραχθος (110χλμ.), Ενιπέας - Θεσ. (84χλμ.), Ευρώτας (82χλμ.), Λούρος (80χλμ.), Σπερχειός (80χλμ.), Μέγδοβας (78χλμ.), Αξιός - Ελλην. έδαφος (76χλμ.), Αώος - Ελλην. έδαφος (70χλμ.), Γαλλικός (70χλμ.), Λάδωνας (70χλμ.), Μόρνος (70χλμ.), Πηνειός - Πελοπ. (70χλμ.) |
Φυσικοί Πόροι | Λιγνίτης, Πετρέλαιο, Σιδηρομεταλλεύματα, Βωξίτης, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Νικέλιο, Μαγνήσιο, Μάρμαρα, Αλάτι |
Αξιοποίηση Γης | Αρδεψη: 19,7% Μόνιμες καλλιέργειες: 8,9% Βοσκότοποι: 34,8% Δάση: 30,5% Αλλο: 6,1% (2011 εκτ.) |
Φυσικοί κίνδυνοι | Σεισμοί |
Διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες/συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει | Air Pollution, Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Sulfur 94, Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands |
Πληθυσμός
Σύνολο πληθυσμού | 10.607.051 (Ιουλ 2020 εκτ.) |
Ηλικιακή κατανομή | 0-14 ετών: 14,53% (άντρες 794.918/γυναίκες 745.909) 15-24 ετών: 10,34% (άντρες 577.134/γυναίκες 519.819) 25-54 ετών: 39,6% (άντρες 2.080.443/γυναίκες 2.119.995) 55-64 ετών: 13,1% (άντρες 656.404/γυναίκες 732.936) >65 ετών: 22,43% (άντρες 1.057.317/γυναίκες 1.322.176) (Ιουλ 2020 εκτ.) |
Μέση ηλικία | Σύνολο: 45,3 χρόνια Αντρες: 43,7 χρόνια Γυναίκες: 46,8 χρόνια (2020 εκτ.) |
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού | -0,31% (2020 εκτ.) |
Ρυθμός νέων γεννήσεων | 7,8 γεννήσεις/1.000 πληθυσμό (2020 εκτ.) |
Ρυθμός θνησιμότητας | 12 θάνατοι/1.000 πληθυσμό (2020 εκτ.) |
Ρυθμός μετανάστευσης | 0,9 μετανάστες/1.000 πληθυσμό (2020 εκτ.) |
Βρεφική Θνησιμότητα | Σύνολο: 3,7 θάνατοι/1.000 γεννήσεις Αντρες: 4 θάνατοι/1.000 γεννήσεις Γυναίκες: 3,3 θάνατοι/1.000 γεννήσεις (2020 εκτ.) |
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | Σύνολο: 81,1 χρόνια Αντρες: 78,5 χρόνια Γυναίκες: 83,8 χρόνια (2020 εκτ.) |
Ρυθμός γονιμότητας | 1,38 γεννήσεις/γυναίκα (2020 εκτ.) |
Εθνικότητα | Ελληνική |
Ομάδες εθνών | Έλληνες (91,6%), Αλλο (8,4%) (2011) |
Θρησκεία | Ορθόδοξοι Χριστιανοί (90%), Μουσουλμάνοι (2%), Αλλο/Κανένα (8%) (2015 εκτ.) |
Γνώση ανάγνωσης και γραφής | Ορισμός: ηλικίες >15 ετών που μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν Σύνολο: 97,7% Αντρες: 98,5% Γυναίκες: 96,9% (2015) |
Διακυβέρνηση
Είδος | Κοινοβουλευτική δημοκρατία (από 8 Δεκεμβρίου 1974 - πτώση δικτατορίας) |
Πρωτεύουσα | Αθήνα |
Νομοί | 51 + 1 αυτόνομη περιοχή - Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αργολίδος, Ν. Αρκαδίας, Ν. Αρτας, Ν. Αττικής, Ν. Αχαϊας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Γρεβενών, Ν. Δράμας, Ν. Δωδεκανήσου, Ν. Έβρου , Ν. Ευβοίας, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Ηλείας, Ν. Ημαθίας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Καβάλας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Καστοριάς, Ν. Κέρκυρας, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Κιλκίς, Ν. Κοζάνης, Ν. Κορινθίας, Ν. Κυκλάδων, Ν. Λακωνίας, Ν. Λαρίσης, Ν. Λασιθίου, Ν. Λέσβου, Ν. Λευκάδας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ξάνθης, Ν. Πέλλης, Ν. Πιερίας, Ν. Πρεβέζης, Ν. Ρεθύμνης, Ν. Ροδόπης, Ν. Σάμου, Ν. Σερρών, Ν. Τρικάλων, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Φλώρινας, Ν. Φωκίδας, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Χανιών, Ν. Χίου, Αγιο Όρος* - (*: Αυτόνομη περιοχή) |
Ανεξαρτησία | 1829 - 3 Φεβρουαρίου 1830 - (από την Οθωμανική αυτοκρατορία) |
Σύνταγμα | 11 Ιουνίου 1975, Αναθεώρηση Μάρτιος 1986 και Απρίλιος 2001 |
To Συντάγμα (Απρίλιος 2001) στην Αγγλική γλώσσα | |
Νομικό σύστημα | Βασισμένο στο Ρωμαϊκό, χωρίζεται σε αστικό, ποινικό και διοικητικό |
Δικαίωμα ψήφου | Από 18 ετών, υποχρεωτική η άσκηση ψήφου |
Κυβέρνηση | Πρόεδρος δημοκρατίας: Κάρολος Παπούλιας (από 12/03/2005) Αρχηγός κυβέρνησης: Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου (από 6/10/2009) Υπουργικό συμβούλιο: Διορίζεται από τον πρόεδρο μετά από εισήγηση του πρωθυπουργού Προεδρικές εκλογές: Ο πρόεδρος εκλέγεται από το κοινοβούλιο για θητεία 5 ετών (με δικαίωμα επανεκλογής για 2η πενταετία). Τελευταίες προεδρικές εκλογές έγιναν στις 8/2/2005 Αποτελέσματα προεδρικών εκλογών: Εκλογή Κάρολου Παπούλια με 279 από 300 ψήφους |
Κοινοβούλιο | Βουλή των Ελλήνων (300 βουλευτές εκλεγμένοι από το λαό για 4 χρόνια) Βουλευτικές εκλογές: Τελευταίες εκλγοές στις 7/7/2019 Αποτελέσματα εκλογών: ΝΔ 39,9%, ΣΥΡΙΖΑ 31,5%, ΚΙΝΑΛ 8,1%, ΚΚΕ 5,3%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,7%, ΜεΡΑ25 3,4%, ΑΛΛΑ 8,1%; Θέσεις στο κοινοβούλιο - ΝΔ 158, ΣΥΡΙΖΑ 86, ΚΙΝΑΛ 22, ΚΚΕ 15, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 10, ΜεΡΑ25 9 |
Ανώτατα δικαστικά όργανα | Αρειος Πάγος, Ειδικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας |
Διεθνείς οργανισμοί στις οποίες συμμετέχει | Australia Group, BIS, BSEC, CD, CE, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (partners), IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OIF, OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC |
Οικονομία
Γενικά | Η Ελλάδα έχει μια καπιταλιστική οικονομία με δημόσιο τομέα που αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του ΑΕΠ και με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου στα δύο τρίτα εκείνου των κορυφαίων οικονομιών της ευρωζώνης. Ο τουρισμός παρέχει το 18% του ΑΕΠ. Οι μετανάστες αποτελούν σχεδόν το ένα πέμπτο του εργατικού δυναμικού, κυρίως σε γεωργικές και ανειδίκευτες θέσεις εργασίας. |
ΑΕΠ (αγορά ενεργειακής ισοτιμίας) | $299,3 δις (2017 εκτ.) |
ΑΕΠ (επίσημη τιμη συναλλάγματος) | $200,7 δις (2017 εκτ.) |
ΑΕΠ - πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης | +1,4% (2017 εκτ.) |
ΑΕΠ - κατά κεφαλή | $27.800 (2017 εκτ.) |
ΑΕΠ - ανά τομέα | Αγροτικός: 4,1% Βιομηχανία: 16,9% Υπηρεσίες: 79,1% (2017 εκτ.) |
Ενεργοί εργαζόμενοι | 4.769.000 (2017 εκτ.) |
Ενεργοί εργαζόμενοι - ανά επάγγελμα | Αγροτικός: 12,6% Βιομηχανία: 15% Υπηρεσίες: 72,4% (2015 εκτ.) |
Ανεργία | 21,5% (2017 εκτ.) |
Πληθυσμός κάτω από τα όρια φτώχειας | 36% (2014 εκτ.) |
Εισόδημα | Χαμηλότερο 10%: 1,7% Υψηλότερο 10%: 26,7% (2015 εκτ.) |
Πληθωρισμός | 1,1% (2017 εκτ.) |
Προϋπολογισμός | Έσοδα: $97,99 δις Έξοδα: $96,35 δις (2017 εκτ.) |
Δημόσιο χρέος | 181,8% του ΑΕΠ (2017 εκτ.) |
Αγροτικά προϊόντα | Σιτάρι, καλαμπόκι,κριθάρι, ζάχαρη, ελιές, ντομάτες, κρασί, καπνά, βαμβάκι, πατάτες, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα |
Βιομηχανίες | Τουρισμός, επεξεργασία τροφής και καπνού, ύφανση, χημικά, μέταλα, εξορύξεις, πετρέλαιο |
Ρυθμός ανάπτυξης βιομηχανίας | 3,5% (2017 εκτ.) |
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | 52,05 δις kWh (2016) |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | 56,89 δις kWh (2016 εκτ.) |
Εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | 1,037 δις kWh (2016 εκτ.) |
Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | 9,833 δις kWh (2016 εκτ.) |
Παραγωγή πετρελαίου | 4.100 bbl/ημέρα (2018 εκτ.) |
Αποθέματα πετρελαίου | 10 εκατομμύρια bbl (2018 εκτ.) |
Παραγωγή φυσικού αερίου | 8 εκατομμύρια κυβ. μ. (2017 εκτ.) |
Κατανάλωση φυσικού αερίου | 4,927 δις κυβ. μ. (2017 εκτ.) |
Εξαγωγή φυσικού αερίου | 0 κυβ. μ. (2017 εκτ.) |
Εισαγωγή φυσικού αερίου | 4,984 δις κυβ. μ. (2017 εκτ.) |
Αποθέματα φυσικού αερίου | 991,1 εκατομμύρια κυβ. μ. (2018 εκτ.) |
Ισοζύγιο | -$1,596 δις (2017 εκτ.) |
Εξαγωγές | $31,54 δις (2017 εκτ.) |
Εξαγώγιμα αγαθά | Φαγητά και ποτά, συσκευασμένα αγαθά, πετρελαϊκά προϊόντα, χημικά, υφαντά |
Χώρες εξαγωγών | Ιταλία 10,6%, Γερμανία 7,1%, Τουρκία 6,8%, Κύπρος 6,5%, Βουλγαρία 4,9%, Λίβανος 4,3% (2017 εκτ.) |
Εισαγωγές | $52,27 δις (2017 εκτ.) |
Εισαγώμενα αγαθά | Μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, καύσιμα, χημικά |
Χώρες εισαγωγών | Γερμανία 10,4%, Ιταλία 8,2%, Ρωσία 6,8%, Γαλλία 4,3%, Κίνα 5,4%, Ολλανδία 5,3% (2017 εκτ.) |
Νομισματικά αποθέματα και αποθέματα χρυσού | $7,807 δις (2008) |
Εξωτερικό χρέος | $506,6 δις (2016 εκτ.) |
Νόμισμα | Ευρώ (€) |